O Governo do Estado do Rio de Janeiro e
a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) cadastram para 564
vagas de emprego, dez delas para deficientes, disponíveis em todas as
regiões do estado, com salários que podem chegar a R$5 mil, além
das possibilidades de benefícios. As oportunidades são para ambos os
sexos, com exigência que vai do ensino fundamental completo à fomação
superior.
Na cidade do Rio, são oferecidas 506
vagas, com destaque para 115 de operador de telemarketing receptivo, 59
de auxiliar de serviços e alimentação e 55 de atendente de lanchonete,
entre outras. Para a Região Metropolitana, são disponibilizadas 21
vagas, com destaque para 15 de açougueiro.
A Região Serrana conta com 15 vagas,
distribuídas pelas funções de cozinheiro geral, barman e pintor de
veículo, entre outras. As oportunidades da Região do Médio Vale
do Paraíba totalizam dez. Entre os cargos estão cuidador de idosos,
eletricista de instalação e sushiman.
Na Baixada Litorânea, há vagas para
biólogo e técnico em patologia clínica. Para pessoas com deficiência, as
oportunidades são para camareira de hotel, auxiliar nos serviços
de alimentação, garagista e auxiliar de produção farmacêutica. As
inscrições podem ser feitas nos postos Sine/Setrab, cujos endereços
podem ser conferidos no
site <http://www.rj.gov.br/web/setrab/exibeconteudo?article-id=2566341>
ou no
<maisemprego.mte.gov.br>. A
Setrab esclarece que o banco de dados de emprego pode sofrer alterações
momentâneas como inclusão/fechamento de vagas ou ampliação/redução de
ofertas.
| PAINEL DE VAGAS | ||||
| Posto Gestor-SINE Estadual RIO DE JANEIRO = Sine Coderte/Rj | ||||
| Ocupação | Escolaridade | Faixa Salarial | Sexo | Total |
| Chefe de Cozinha | Ensino Médio Completo | de 5,01 até 7 SM | Indiferente | 10 |
| Operador de Caixa | Ensino Médio Completo | de 1,01 até 1,5 SM | Indiferente | 25 |
| Operador de Telemarketing Receptivo | Ensino Médio Completo | de 1,01 até 1,5 SM | Indiferente | 115 |
| Cozinheiro Geral | Não Informado | Não Informado | Indiferente | 42 |
| Garcom | Fundamental Completo | de 2,01 até 3 SM | Indiferente | 20 |
| Barman | Ensino Médio Completo | de 3,01 até 4 SM | Indiferente | 10 |
| Atendente de Lanchonete | Não Informado | Não Informado | Indiferente | 55 |
| Auxiliar nos Serviços de Alimentação | Não Informado | Não Informado | Indiferente | 59 |
| Faxineiro | Fundamental Completo | de 1,01 até 1,5 SM | Masculino | 20 |
| Fiscal de loja | Ensino Médio Completo | de 1,51 até 2 SM | Indiferente | 10 |
| Vendedor de Comercio Varejista | Ensino Médio Completo | de 1,01 até 1,5 SM | Indiferente | 30 |
| Atendente de lojas e mercados | Não Informado | de 1,01 até 1,5 SM | Indiferente | 20 |
| Pintor de Veículos (Fabricação) | Fundamental Incompleto | de 1,01 até 1,5 SM | Masculino | 5 |
| Salgador de Alimentos | Não Informado | de 1,01 até 1,5 SM | Masculino | 3 |
| Padeiro | Não Informado | Não Informado | Masculino | 5 |
| Açougueiro | Não Informado | Não Informado | Masculino | 18 |
| Operador de Estação de Tratamento de Água e E | Ensino Médio Completo | de 1,01 até 1,5 SM | Masculino | 2 |
| Posto Gestor-SINE Estadual RIO DE JANEIRO = Sine Sao Goncalo/Rj | ||||
| Açougueiro | Fundamental Incompleto | de 1,51 até 2 SM | Masculino | 15 |
| Posto Gestor-SINE Estadual RIO DE JANEIRO = Sine Teresopolis/Rj | ||||
| Cozinheiro Geral | Não Informado | de 1,01 até 1,5 SM | Indiferente | 2 |
| Cumim | Não Informado | de 1,01 até 1,5 SM | Indiferente | 2 |
| Barman | Não Informado | de 1,01 até 1,5 SM | Indiferente | 2 |
| Pintor de Veículos (Fabricação) | Ensino Médio Completo | de 2,01 até 3 SM | Masculino | 1 |
| Motorista de Onibus Urbano | Ensino Médio Completo | de 2,01 até 3 SM | Masculino | 1 |
| Eletricista de Instalações (Veículos Automoto | Não Informado | de 2,01 até 3 SM | Masculino | 1 |
| Funileiro de Veículos (Reparação) | Ensino Médio Completo | de 2,01 até 3 SM | Masculino | 1 |
| Posto Gestor-SINE Estadual RIO DE JANEIRO = Sine Resende/Rj | ||||
| Cozinheiro Geral | Não Informado | Não Informado | Indiferente | 1 |
| Sushiman | Não Informado | Não Informado | Indiferente | 1 |
| Cuidador de Idosos | Ensino Médio Completo | Não Informado | Feminino | 3 |
| Eletricista de Instalações | Não Informado | Não Informado | Masculino | 2 |
| Motorista de Furgao Ou Veiculo Similar | Não Informado | Não Informado | Indiferente | 1 |
| Posto Gestor-SINE Estadual RIO DE JANEIRO = Sine Ilha do Governador/Rj | ||||
| Gerente de Departamento Pessoal | Superior Incompleto | de 2,01 até 3 SM | Indiferente | 1 |
| Faxineiro | Ensino Médio Incompleto | de 1,01 até 1,5 SM | Masculino | 1 |
| Pedreiro | Fundamental Incompleto | de 1,51 até 2 SM | Masculino | 2 |
| Servente de Obras | Fundamental Completo | de 1,01 até 1,5 SM | Masculino | 3 |
| Posto Gestor-SINE Estadual RIO DE JANEIRO = Sine Jacarepagua/Rj | ||||
| Vendedor de Comercio Varejista | Ensino Médio Completo | de 1,01 até 1,5 SM | Indiferente | 2 |
| Posto Gestor-SINE Estadual RIO DE JANEIRO = Sine Casimiro de Abreu/Rj | ||||
| Biologo | Especialização | Não Informado | Feminino | 1 |
| Técnico em Patologia Clinica | Ensino Médio Completo | Não Informado | Feminino | 1 |
| Posto Gestor-SINE Estadual RIO DE JANEIRO = Sine Valenca/Rj | ||||
| Empregado Domestico nos Serviços Gerais | Não Informado | de 1,01 até 1,5 SM | Feminino | 1 |
| Empregado Domestico Faxineiro | Fundamental Completo | Não Informado | Feminino | 1 |
| Posto Gestor-SINE Estadual RIO DE JANEIRO = Sine Tijuca/Rj | ||||
| Almoxarife | Ensino Médio Incompleto | de 1,01 até 1,5 SM | Indiferente | 7 |
| Condutor de Veículos a Pedais | Fundamental Completo | de 1,01 até 1,5 SM | Masculino | 1 |
| Posto Gestor-SINE Estadual RIO DE JANEIRO = Sine Mage/Rj | ||||
| Pedreiro | Fundamental Incompleto | de 1,51 até 2 SM | Masculino | 3 |
| Servente de Obras | Fundamental Incompleto | de 1,51 até 2 SM | Masculino | 3 |
| Posto Gestor-SINE Estadual RIO DE JANEIRO = Sine Sede Deficientes/Rj | ||||
| Camareiro de Hotel | Fundamental Completo | de 1,01 até 1,5 SM | Indiferente | 3 |
| Auxiliar nos Serviços de Alimentação | Ensino Médio Completo | de 1,01 até 1,5 SM | Masculino | 3 |
| Garagista | Fundamental Incompleto | de 1,01 até 1,5 SM | Masculino | 3 |
| Auxiliar de Produção Farmaceutica | Ensino Médio Completo | de 1,01 até 1,5 SM | Indiferente | 1 |
| Posto Gestor-SINE Estadual RIO DE JANEIRO = Sine Adl Bangu/Rj | ||||
| Faxineiro | Fundamental Incompleto | de 1,01 até 1,5 SM | Masculino | 30 |
| Posto Gestor-SINE Estadual RIO DE JANEIRO = Sine Adl Rocinha/Rj | ||||
| Vendedor de Comercio Varejista | Ensino Médio Completo | de 1,01 até 1,5 SM | Feminino | 10 |
| Posto Gestor-SINE Estadual RIO DE JANEIRO = Sine Nova Friburgo/Rj | ||||
| Técnico em Gravacao de Audio | Ensino Médio Completo | Não Informado | Masculino | 1 |
| Montador de Filmes | Fundamental Incompleto | Não Informado | Masculino | 1 |
| Auxiliar de Escritório, em Geral | Fundamental Completo | Não Informado | Masculino | 1 |
| Operador de Caixa | Ensino Médio Completo | Não Informado | Feminino | 1 |
| Trabalhador da Manutenção de Edificações | Fundamental Incompleto | Não Informado | Indiferente | 1 |
0 Comentários